| Schulform | Gymnasium (G9) |
| Sonderbezeichnungen, Zertifikate | KulturSchule, Profilschule Bildende Kunst, Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage, Gesundheitsfördernde Schule |
| Anschrift | Schloßstraße 50, 63065 Offenbach |
| Telefon | 069/8065-2235 |
| Telefax | 069/8065-3096 |
| poststelle5138@schule.hessen.de | |
| Homepage | www.rudolf-koch-schule.de |
| Schulleiterin | N. N. |
| Lage der Schule | Stadtzentrum Offenbach am Main, Mainufernähe inmitten des Kulturkarrees Offenbach (Klingspor-Museum, Haus der Stadtgeschichte, Hochschule für Gestaltung) |
| Ansprechpersonen für Schulaufnahme | Frau Durchholz (stv. Schulleiterin) Frau Wiemann (Übergang 4 – 5) Herr Hofmann (Oberstufenleiter) Herr Böhm (Übergang 10 – E-Phase) |
| Einzugsgebiet | Grundschulen: Innenstadt: Wilhelmschule, Mathildenschule, Hafenschule Schulen im Umkreis: Uhlandschule, Ernst-Reuter-Schule Integrierte Gesamtschulen: Schillerschule, Edith-Stein-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, IGS Lindenfeld etc. |
| Regelabschlüsse | Abitur (nach Jahrgangsstufe 13) Fachhochschulreife (nach Jahrgangsstufe 12) |
| Austausch | Frankreichaustausch in Jg. 7 und 8; verschiedene Projekte im Rahmen von Erasmus+ |
| Besondere Klassen | Französisch als 1. Fremdsprache ab Jg. 5 |
| Besondere Lern- und Unterrichtsangebote | Methodentraining wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren (E-Phase), Fachlernräume an allen Wochentagen, Themenwoche vor den Herbstferien mit Schwerpunkt fächerübergreifendem Lernen, erlebnispädagogische Angebote, KulturSchul-Angebote, Medienbildungs-Konzept für Jg. 5-7, Rhythmisierung, individuelle Lerneinheiten und Lernzeiten, berufsvorbereitende Angebote, soziales Lernen, Social-Skills-Day |
| Projekttage/-woche | fächerübergreifende Projektwoche, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage Projekttag, Kulturtag, Anne-Frank-Tag, Pride Day |
| Ganztags- und Betreuungsangebote | Ganztagsprofil 2: Mittagessen, Nachmittagsbetreuung bis 16:30 Uhr, Hausaufgabenhilfe |
| Förderangebote | Deutsch als Zweitsprache (DAZ), Lesescouts, individuelles Lernen Mathematik + Deutsch, LRS-Kurse, Fachlernräume für nahezu alle Fächer |
| AG-Angebote | viele AGs u.a. in Sport, Robotik, Kunst, Musik, Erste Hilfe, Theater, Technik |
| Cafeteria | Schulkiosk und Mittagstisch |
| Medien-Ausstattung | Smartboards in allen Klassenräumen, Computerraum, Mediathek mit PCs, Beamer, Tablets, Theaterstudio |
| Barrierefreier Zugang | Aufzug und Rampe |
| Schulsozialarbeit | Sozialpädagogin Frau Witte, sozialpäadogische Fachkraft Frau Angetter (UBUS) |
| Schüler/-innen | 1020 Lernende im Schuljahr 2025/26 (davon 689 Sek. I / 314 Sek. II / 17 Intensivklasse) |
| Lehrkräfte | ca. 95 (Stand: Mai 2026) |
| Klassenzahl | 26 in den Jahrgangsstufen 5-10 (Sek. I) 18 in den Jahrgangsstufen 11-13 (Sek. II) (Stand: Mai 2026) |
| Förderverein | Freundeskreis der Rudolf-Koch-Schule (FRKS) E-Mail: vorstand@frks.de |




